太陽光パネルのメーカー別比較
様々なメーカーが太陽光パネル(モジュール)を制作しています。
人気10社のメーカーが制作する太陽光パネルの特長について調べてみました。
メーカー | メーカー国籍 | 注目ブランド | 発電効率 |
---|---|---|---|
特長 | 詳細 | ||
東芝 | 日本 |
Sシリーズ プレミアム |
21.3% |
Sシリーズはアメリカのサンパワー社と提携したOEMパネル(自社ではパネルの製造を行っていない。)世界一の発電効率。 バックコンタクト方式で朝夕のわずかな光でも優れた出力。暑さにも強い。価格も高いので、面積の小さい住宅用。安価なJシリーズもある。 |
詳細 | ||
SHARP | 日本 | ブラックソーラー | 19.6% |
ソーラー発電の老舗で、宇宙分野での実績を生かしてかつては大きなシェアを持っていた。経営再建から米サンパワー社のOEM販売も並行。BLACKSOLARシリーズにても発電性能が高いバックコンタクト式。 | 詳細 | ||
長州産業 | 日本 | Gシリーズ | 19.5% |
PanasonicのHIT製品をOEM販売してきたことで名が知られるようになってきたメーカー。独自のリアエミッタヘテロ接合構造で、従来のパネルよりも送電ロスを減らし、紫外線も電力にする技術で高効率を実現。 | 詳細 | ||
Panasonic | 日本 | HIT | 19.3% |
人気の高効率国内ブランドのHITシリーズは、独自ヘテロ接合型構造で、コンパクト&ハイパワー。温度上昇にも強い。元は三洋から販売されていたが、吸収合併で現在はパナソニックの製品に。 パネルが高価なため、設置面積が狭く、少しでも発電量を稼ぎたい住宅が主な需要。 |
詳細 | ||
カネカ | 日本 | 瓦一体型、化粧スレート瓦専用 | 19.1% |
美しい外観を保つことがコンセプト。瓦一体型のパネルや、化粧スレート瓦専用パネルなど、従来の太陽光パネルの外観イメージから逸脱した、屋根との調和性が魅力。デザイン重視の方に。 | 詳細 | ||
カナディアンソーラー | カナダ | QUINTECH | 18.5% |
世界的メーカー。生産工場をカナダに1カ所、中国に7カ所あるので、中国製のメインメーカーとも言えます。値段も安くコストパフォーマンスが良いのが特長で品質も保たれています。 | 詳細 | ||
ハンファQセルズ | 韓国 | Q-ANTUM | 18.3% |
ドイツのQセルズが韓国のハンファグループに買収され、技術に資本力が加わり日本市場でも拡大。単結晶セル+Q-ANTUMテクノロジー技術で朝夕や曇りの低照度でも高い発電量を実現。価格も安く、温度にも強い。フルオートメーション化して品質も安定しているので評価も高い。 | 詳細 | ||
京セラ | 日本 | ルーフレックス | 17.9% |
以前は価格の安い多結晶シリコンでシェアを伸ばしていたが、近年は海外メーカーに押され、単結晶シリコン製品の開発も進めている。斜め型のパネルなど、様々な屋根の形に合わせた自由度の高いレイアウトで高効率を実現。 | 詳細 | ||
三菱電機 | 日本 | マルチルーフ | 17.6% |
斜め型のパネルなど、様々な屋根の形に合わせた自由度の高いレイアウトで高効率を実現。塩害や積雪地域にも強い。パネルよりもむしろパワーコンディショナーの質が高く、業界最高級の98%の高変換。近年ではエコキュートや電気自動車との連携などにも注力。 | 詳細 | ||
ソーラーフロンティア | 日本 | 標準タイプ | 15.1% |
昭和シェル石油の100%子会社。最大の特徴は化合物系と言われる銅、インジウム、セレンを使用したCIS太陽電池を使っている。 従来の結晶シリコン系太陽電池に比べ、比較的安価でありながら、高温時の出力ロスや部分的な影の影響が少ないので、様々な条件下で安定的な発電量が見込める。 最大変換効率はやや劣るので、広い面積での運用やコストパフォーマンス重視での利用が有効。 |
詳細 |
他にもソーラーパネルを制作している会社は複数ございます。
それぞれに特長がありますし、地域によって取り扱いのないものもあります。
結局どれもそんなに大差がない、という意見もありますが、なるべくなら、ご自身の設置環境に合わせて最大限に効率の良いものを選んでみたいものですね。
ご自宅に最適なメーカーとレイアウトをシミュレーションで、調べることもできます。